Таблица размеров

Размер Рост, см Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
48 170 96 82 104
50 170 100 86 108
52 170 104 90 112
54 170 108 94 116
56 170 112 99 120
58 170 116 104 124
60 170 120 109 128
62 170 124 114 132
64 170 128 119 136
66 170 132 124 140
68 170 136 129 144
70 170 140 134 148
72 170 144 139 152
74 170 148 144 156
76 170 152 149 160


Дублёнки

Размер L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Обхват груди, см 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Обхват талии, см 84 89 94 99 104 109 114 119 124
Обхват бедер, см 108 112 116 120 124 128 132 136 140


Женское нижнее белье. Таблица определения размеров.

Размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Рост 152-158 158-164 164-170 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176
Обват бедер 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Обхват груди 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116


«